Tier pada Data Center
Design data center berangkat dari kebutuhan yang ada, untuk kemudian didefinisikan berbagai perlengkapan IT yang diperlukan beserta pemilihan teknologi berbarengan dengan designs infrastruktur data center yang lain. Ada 4 tier dalam perancangan data center yang setiap tiernya menawarkan tingkat availabilitas yang berbeda disesuaikan dengan kebutuhan suatu data center menurut TIA 942 (Telecommunication Industry Association). Berikut diberikan tabel spesifikasi setiap tier pada data center:
PARAMETER | TIER I -BASIC | TIER II - REDUNDANT COMPONENTS | TIER III - CONCURRENTLY MAINTAINABLE | TIER IV - FAULT TOLERANT |
---|---|---|---|---|
Tingkat availabilitas | 99.671% | 99.741% | 99.982% | 99.995% |
Sifat terhadap gangguan (terencana atau tidak) | Rentan | Agak Rentan | Tidak rentan terhadap gangguan terencana (karena sudah ada skenario penanggulangan), namun masih rentan terhadap gangguan tidak terencana | Tidak Rentan |
Keadaan power dan cooling distribution | Single path with no redundancy | Single path with redundant component (N+1) | Multiple power and cooling distribution path tetapi hanya satu path yang aktif, termasuk komponen yang redundant (N+1) | Multiple active power and cooling distribution path termasuk komponen yang redundant 2(N+1) |
Ketersediaan raised floor, UPS, generator | Bisa ada maupun tidak | Harus punya raised floor, UPS dan generator | Harus punya raised floor, UPS dan generator | Harus punya raised floor, UPS dan generator |
Waktu implementasi | 3 bulan | 3-6 bulan | 15-20 bulan | 15-20 bulan |
Downtime tahunan | 28.8 jam | 22.0 jam | 1.6 jam | 0.4 jam |
Cara untuk melakukan maintenance preventif | Harus di shutdown keseluruhan | Hanya untuk power path dan beberapa bagian lain dari infrastruktur yang memerlukan proses shutdown | Memiliki kapasitas tambahan dan distribusi yang cukup untuk menampung beban yang dipunyai sistem utama ketika sistem tersebut di maintenance | |
Skala data center yang cocok dibangun | Kecil | Sedang | Besar (skala enterprise) | Besar (skala enterprise) |
Pengertian N di atas mengacu kepada cacah komponen yang diperlukan agar seluruh pusat data dapat beroperasi pada beban penuh. Sebagai contoh, apabila pusat data pada beban penuh memerlukan 5 unit AC, maka pusat data tier-4 mempersyaratkan total 2(5+1)=12 unit AC, 7 diantaranya sebagai cadangan. Untuk tier-3, maka hanya diperlukan 6 unit AC, hanya 1 sebagai cadangan.
sumber: wikipidia.org
Tidak ada komentar:
Posting Komentar